Ņublense - Campeonato Nacional 2021 | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Abrigo, Joe | 13 | 2 | 2 | |
2 | Bustamante, Cristian | 12 | |||
3 | Campusano, Jovany | 30 | 6 | ||
4 | Caroca, Rafael | 18 | |||
5 | Carvajal, Esteban | 21 | 3 | 1 | |
6 | Cerezo, Bernardo | 29 | 3 | 6 | 1 |
7 | Contreras, Sebastian | 4 | 2 | ||
8 | Cordero, Fernando | 23 | 1 | 2 | |
9 | Coronado, Matias | 5 | |||
10 | Fontanini, Fabricio | 2 | 1 | ||
11 | Guerra, Nicolas | 31 | 11 | 5 | |
12 | Guerrero, Enzo | 23 | 3 | ||
13 | Gutierrez, Roberto | 21 | 3 | 1 | |
14 | Martinez, Walter | 5 | |||
15 | Mateos, Federico | 31 | 4 | 3 | |
16 | Moya, Matias | 22 | 6 | 1 | |
17 | Muņoz, Hernan | 7 | 3 | ||
18 | Navarrete, Jose | 1 | |||
19 | Perez, Nicola | 25 | 2 | ||
20 | Pinto, Mathias | 16 | 3 | 2 | |
21 | Provoste, Branco | 12 | 1 | 1 | |
22 | Quinteros, Maximiliano | 26 | 6 | 3 | |
23 | Rivera, Manuel | 25 | 3 | ||
24 | Rojas, Tomas | 6 | |||
25 | Silveira, Hugo | 8 | 1 | ||
26 | Tapia, David | 2 | |||
27 | Torrealba, Maximiliano | 5 | 1 | ||
28 | Turra, Jonathan | 13 | 1 | 4 | |
29 | Valenzuela, Luis | 17 | 1 | ||
30 | Vargas, Nicolas | 29 | 6 | 11 | |
DT | Jaime Garcia | * | |||
(*) Autogol Pavez (UE) |